|
1965-3
Af K. E. Jørgensen - SJS litra Ab 62 - 100.
1. og 2. kl. person-kupevogne. Nr. 74-80 havde 2 stk. 1. kl. kupeer (midterkupeerne) med hver 5 pladser og 2 stk. 2. kl. kupeer med hver 7 pladser. Der var 4 toiletter, et til hver kupé. I nr. 62-73 var kun den ene midterkupé 1. kl., ellers svarede de to vogntyper til hinanden. I nr. 81-100 var begge midterkupeerne 1. kl. med hver 6 pladser, og de 2 stk. 2. kl. kupeer havde hver 8 pladser, idet vognene ikke havde toiletter. Kun 1. kl. kupeernés udtrækssofaer kunne danne sovepladser. Samtlige Ab-vogne havde vakuumbremser, olielamperne erstattedes før århundredskiftet af elektrisk lys, og dampvarmen var "Lilliehooks system". Fra 1918 benyttedes 1. kl. kupeerne som 2. kl. i de vogne, der ikke allerede var omdannet til litra C 2 (3. kl. 50 pladser).
Vognene leveredes således:
Nr. 62-67 Seandia 1888, suppl. levering.
Nr. 68-72 Breslau 1886, suppl. levering.
Nr. 73-80 Atlas 1885, suppl. levering.
Nr. 81-90 Koekum 1881, suppl. levering.
Nr. 91-96 Koekum 1879 til Frederikssundsbanen. Nr. 97-100 Wagenbau 1887, suppl. levering.
Tekniske data:
| Nr. | l. o. p. | akselafst. | tara | |
62-73 | 10490 mm | 5000 mm | 12,5 t | |
74-80 | 10370 mm | 5000 mm | 13,8 t | |
81-100 | 8944 mm | 4420 mm | 11,2 t |
| SJS 1885 | DSB omlitr. 1892 | DSB omlitr. 1905 | omd. til litra ca. | udrang. |
| Ab 62 | Ad 151 | | 1933 | 1937 1) |
| 63 | 152 | | 1933 | 1937 1) |
| 64 | 153 | | 1927 | 1938 |
| 65 | 154 | | 1928 | 1934 |
| 66 | 155 | | 1928 | 1938 |
| 67 | 156 | | . . . . | 1931 |
| 68 | 157 | | 1927 | 1932 |
| 69 | 158 | | 1933 | 1939 |
| 70 | 159 | | 1933 | 1939 |
| 71 | 160 | | . . . . | 1931 |
| 72 | 161 | | 1933 | 1951 2) |
| 73 | 162 | | 1933 | 1951 3) |
| 74 | Ab 74 | Ab 342 | 1926 | 1945 4) |
| 75 | 75 | 343 | 1926 | 1938 |
| 76 | 76 | 344 | 1928 | 1943 5) |
| 77 | 77 | 345 | 1928 | 1948 6) |
| 78 | 78 | 346 | 1927 | 1938 |
| 79 | 79 | 347 | 1929 | 1942 7) |
| 80 | 80 | 348 | 1928 | 1931 |
| 81 | Ac 121 | | 1908-13 | 1938 |
| 82 | 122 | | » | 1926 |
| 83 | 123 | | » | 1933 |
| 84 | 124 | | 1905-07 | 1937 |
| 85 | 125 | | » | 1938 |
| 86 | 126 | | » | 1932 |
| 87 | 127 se anm. | | 1908-13 | 1919 8) |
| 88 | 128 se anm. | | 1905-07 | 1930 |
| 89 | 129 se anm. | | 1908-13 | 1935 |
| 90 | 130 se anm. | | » | 1924 |
| 91 | 131 se anm. | | 1916 | 1934 |
| 92 | 132 | | 1905-07 | 1938 |
| 93 | 133 | | 1922 | 1938 |
| 94 | 134 | | 1919 | 1931 |
| 95 | 135 | | 1908-13 | 1938 |
| 96 | 136 | | » | 1936 |
| 97 | 137 | | » | 1929 |
| 98 | 138 | | » | 1935 |
| 99 | 139 | | » | 1936 |
| 100 | 140 | | » | 1937 |
16 Ltr AB 74-89
Anmærkning: Ca 127-131 må ikke forveksles med tilsvarende vogne, der i 1938 blev omnummererede fra Ca 92, 95-97 og 99, da disse oprindelig var en levering fra Breslau 1884 til JFJ. (Fortsættes) Første del af artiklen bragtes i nr. 8/64.
Bemærkninger: 1) 1934-37 reserve-ambu1ancepersonvogn, 2) 1938-40 es.-amb.p.v., 1940-51 amb.v. 12, 3) 1938-40 do., 1940-51 amb.v. 2,4) 1940-45 oml. til Ha 36918, 5) 1940-43 oml. til Ha 36919, 6) 1940-48 oml. til Ha 36920, 7) 1940-42 oml. til Ha 36921, 8) knust ved Vigerslev-ulykken?
|