|
1967-4
Den 31. marts reduceredes det danske jernbanenet med to privatbanestrækninger. Det kan efterhånden knibe at holde rede på den mange nedlæggelser - af den grund og efter opfordring fra mange medlemmer bringes her en fortegnelse over stats- og privatbanestrækninger, der i tidens løb er nedlagte eller overgåede til at være rene godsbaner. Af overskuelighedshensyn er omlægninger og etapevise nedlæggelser ikke medtaget.
Fortegnelsen er sammenstillet af B Rohde-Jensen og P. Thomassen.
| Åbnet | Nedlagt | Km | Strækning |
| 25.08.00 | 01.01.23 | 4,2 | Nærum-Vedbæk 1) |
| 14-02-99 | 01-04-26 | 31,5 | Åbenrå-Gråsten 2) |
| 08-05-01 | 01-04-26 | 54,3 | Åbenrå-Hovslund-Løgumkloster 2) |
| 04-05-98 | 31-05-30 | 27,8 | Kolding-Egtved 2) |
| 15-07-01 | 22-05-32 | 14,2 | Padborg-Tørsbøl |
| 04-03-99 | 25-06-32 | 18,9 | Haderslev-Christiansfeld 2) |
| 15-08-10 | 01-07-32 | 12,4 | V.Sottrup-Skelde |
| 01-07-05 | 01-02-33 | 37,3 | Haderslev-Sommersted-Skodborg 2) |
| 06-02-98 | 01-03-33 | 19 | Sønderbog-Skovby 2) |
| 06.02.98 | 01.03.33 | 4,3 | LI. Mommark-Mommark Færge 2) |
| 01.07.98 | 01.03.33 | 26,4 | Vollerup-Nordborg 2) |
| 15.08.25 | 15.05.36 | 22,9 | Ringsted-Hvalsø |
| 28.11.28 | 15.05.36 | 34,1 | Hvalsø-Frederikssund |
| 21.09.88 | 15.05.36 | 9,1 | Bredebro-Løgumkloster |
| 03.10.27 | 15.05.36 | 27,4 | Løgumkloster-Rødekro |
| 15.09.10 | 22.05.37 | 9,1 | Gram Vest-Arnum 2) |
| 13.11.10 | 22.05.37 | 21,0 | Arnum-Skærbæk 2) |
| 15.09.10 | 22.05.37 | 9,4 | Toftlund-Arnum 2) |
| 28.05.03 | 15.02.38 | 28,6 | Haderslev-Årøsund 2) |
| 04.08.99 | 01.12.38 | 7,9 | Ustrup-Vojens 2) |
| 05.03.99 | 01.12.38 | 27,1 | Vojens-Rødding2) |
| 02.04.04 | 23.06.39 | 35,4 | Ustrup-Over Jerstal-Toftlund 2) |
| 04.08.99 | 23.06.39 | 11,3 | Haderslev-Ustrup 2) |
| xx.xx.99 | xx.xx.40 | 4,1 | Kongsmark-Lakolk 2) |
| 04.11.13 | 01.09.40 | 30,0 | NørreNebel-Tarm |
| 12.04.24 | 28.02.41 | 23,7 | Maribo-Torrig |
| 30.11.11 | 30.09.48 | 27,8 | Kolding-Hejlsminde |
| 30.11.11 | 30.09.48 | 30,4 | Kolding-Vamdrup |
| 21.05.24 | 15.03.50 | 36,5 | Vodskov-Østervrå |
| 25.08.17 | 31.03.51 | 9,5 | Vejen-Gesten |
| 01.03.03 | 30.09.51 | 15,9 | Sorø By-Vedde 3) |
| 16.05.01 | 17.08.52 | 5,0 | Åkirkeby-Almindingen 2) |
| 27.06.16 | 17.08.52 | s18,1 | Almindingen-Gudhjem 2) |
| 06.05.13 | 15.03.53 | 29,7 | Rønne N-Sandvig2) |
| 08.11.13 | 15.03.53 | 35,0 | Hjørring-Hørby |
| 30.03.26 | 31.12.53 | 36,7 | Nakskov-Rødby |
| 20.04.06 | 22.05.54 | 13,7 | Farum-Slangerup |
| 03.10.06 | 22.05.54 | 47,3 | (Odense)-Fruens Bøge-Fåborg |
| 25.11.16 | 22.05.54 | 26,4 | Svendborg-Fåborg |
| 25.04.02 | 31.03.56 | 38,5 | Hammel-Århus |
| 12.07.14 | 31.03.56 | 7,5 | Hammel-Thorsø |
| 05.12.11 | 30.06.56 | 30,8 | Ryomgård-Gjerrild |
| 25.06.17 | 30.06.56 | 12,4 | Gjerrild-Grenå |
| 06.05.19 | 31.12.56 | 21,1 | Hørve-Værslev |
| 10.04.97 | 31.03.57 | 28,3 | Vejle-Vandel |
| 21.05.14 | 31.03.57 | 18,9 | Vandel-Grindsted |
| 17.07.07 | 30.04.57 | 6,3 | Kastrup-Dragør 4) |
| 25.05.84 | 30.09.57 | 30,2 | Horsens-Juelsminde |
| 01.10.97 | 31.03.59 | 20,2 | Vordingborg-Kalvehave |
| 20.03.00 | 31.03.61 | 23,0 | Præstø-Næstved |
| 16.11.13 | 31.03.61 | 9,5 | Præstø-Mern |
| 15.11.11 | 31.03.61 | 30,7 | Ringkøbing-Ørnhøj |
| 22.08.25 | 31.03.61 | 23,1 | Ørnhøj-Holstebro |
| 15.06.92 | 31.03.62 | 13,3 | Tønder-Højer Sluse 5) |
| 01.12.91 | 31.03.62 | 27,8 | Horsens-Tørring 6) 7) |
| 16.05.29 | 31.03.62 | 19,5 | Tørring-Thyregod 7) |
| 16.05.29 | 31.03.62 | 26,3 | Rask Mølle-Ejstrupholm 7) |
| 15.06.33 | 26.05.62 | 23,0 | Sønderborg-Mommark Færge |
| 01.09.97 | 27.05.62 | 26,4 | Ringe-Nyborg |
| 17.09.99 | 27.05.62 | 12,6 | Sæby-Frederikshavn |
| 04.10.11 | 31.10.62 | 38,0 | Langelandsbanen |
| 04.08.17 | 31.03.62 | 33,2 | Køge-Ringsted |
| 04.07.13 | 28.09.63 | 55,0 | Hjørring-Løkken-Åbybro |
| 01.06.97 | 30.05.64 | 36,9 | Svendborg-Nyborg |
| 26.05.11 | 31.03.66 | 27,1 | Stubbekøbing-Nykøbing F |
| 28.06.27 | 31.03.66 | 58,4 | Mariager-Fårup-Viborg 8) |
| 10.12.22 | 31.03.66 | 26,7 | Skive-Vestsalling |
| 30.06.82 | 31.03.66 | 38,0 | Odense-Bogense |
| 05.12.11 | 31.03.66 | 62,0 | Odense-Brenderup-Middelfart/Bogense |
| 05.04.00 | 31.03.66 | 31,6 | Odense-Kerteminde-Dalby |
| 26.02.14 | 31.03.66 | 4,0 | Dalby-Martofte |
| 15.12.10 | 31.03.66 | 17,1 | Nykøbing F-Nysted 9) |
| 15.07.93 | 21.05.66 | 25,0 | Hobro-Alestrup |
| 14.05.04 | 31.03.67 | 33,6 | Horsens-Odder |
| 05.03.15 | 31.03.67 | 26,7 | Nakskov-Kragenæs |
Godsstrækninger
| Åbnet | Kun gods fra | Km | Strækning |
| 01.03.03 | 20.05.33 | 2,6 | Sorø-Sorø By |
| 01.11.66 | 15.05.35 | 5,1 | Middelfart-Strib 10) |
| 17.07.07 | 01.04.38 | 5,7 | Amagerbro-Kastrup 11) |
| 15.05.92 | 07.10.50 | 12,0 | Dalmose-Skelskør |
| 02.11.69 | 03.10.52 | 7,5 | Maribo-Bandholm 12) |
| 15.11.20 | 02.10.55 | 19,5 | Skjern-Videbæk |
| 15.09.93 | 30.05.59 | 37,6 | Viborg-Ålestrup |
| 01.04.82 | 27.05.62 | 29,4 | Ringe-Fåborg |
| 01.07.74 | 28.05.63 | 14,4 | Maribo-Rødby |
| 27.07.12 | 28.05.63 | 5,2 | Rødby-Rødby Havn |
| 15.07.93 | 21.05.66 | 42,0 | Ålestrup-Løgstør |
| 01.06.84 | 21.05.66 | 29,2 | Tommerup-Assens |
Anmærkninger:
1) Kun gods fra 1.3.21
2) Smalspor (1000 mm) (Kongsmark-Lakolk (750 mm))
3) Kun gods fra 20.5.33
4) Kun gods 1/4 38-5/5 40 og fra 31.8.47
5) Kun gods fra 15.5.36
6) Smalspor til 15.05.29
7) Kun gods fra 31.12.57
8) Fårup-Viborg: Kun gods fra 29.5.65 (Mariager-Fårup stadig åben som privat sidespor)
9) Kun gods fra 27.5.61
10) Midlertidig persontrafik 1944-1947
11) Midlertidig persontrafik 194G--1947
12) DJK's "Museumstog" på sommersøndage fra 1962
|